Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góryI rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza I | kolokwium | |
2024.12.09 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | |
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Algebra z geometrią I | kolokwium | |
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra z geometrią I | kolokwium | |
2025.01.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | |
2025.01.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | |
2025.01.13 | 08:00 – 12:00 | 2.11 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | |
2025.01.13 | 08:00 – 12:00 | 2.12 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza I | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 2.11 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 2.12 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | |
2025.01.27 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | |
2025.01.27 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 08:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 14:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.01.29 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.01.30 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin pisemny | |
2025.01.30 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.01.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.02.03 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | |
2025.02.03 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.02.04 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | |
2025.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | |
2025.02.04 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.02.05 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | |
2025.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | |
2025.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | |
2025.02.06 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.02.07 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin poprawkowy | |
2025.02.17 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.18 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.18 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.19 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.20 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.20 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.21 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.21 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.21 | 09:00 – 14:00 | 2.11 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | |
2025.02.21 | 09:00 – 14:00 | 2.12 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.21 | 09:00 – 21:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.04.07 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | |
2025.04.14 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II | kolokwium | |
2025.05.05 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | |
2025.05.05 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | |
2025.05.05 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | |
2025.05.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | |
2025.05.19 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Algebra z geometrią II | kolokwium | |
2025.06.02 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II | kolokwium | |
2025.06.16 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | |
2025.06.17 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II | egzamin pisemny | |
2025.06.17 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.06.18 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | |
2025.06.18 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | |
2025.06.18 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | |
2025.06.18 | 09:00 – 18:00 | 1.02 | Analiza II | egzamin ustny | |
2025.06.18 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.06.19 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza II | egzamin ustny | |
2025.06.19 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.06.20 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią II | egzamin pisemny | |
2025.06.20 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza II | egzamin ustny | |
2025.06.20 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią II | egzamin ustny | |
2025.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią II | egzamin ustny | |
2025.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra z geometrią II | egzamin ustny | |
2025.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.30 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.06.30 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | |
2025.07.01 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.07.02 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.07.03 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.07.04 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | |
2025.09.01 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.09.02 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.09.02 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.09.02 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.09.03 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza II | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.03 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.04 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza II | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.04 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.05 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza II | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.05 | 09:00 – 19:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.08 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.08 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.08 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.09 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.09 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.09 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.10 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.10 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.09.10 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny |
↑ do góryI rok biofiz. mol. + proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | |
2024.11.25 | 10:00 – 13:00 | 1.30komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | |
2024.11.25 | 10:00 – 13:00 | 1.34komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny |
↑ do góryI rok ener. J.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.29 | 17:00 – 19:00 | B0.14 | Podstawy kultury koreańskiej - praktyczny przewodnik dla studentów | egzamin pisemny |
↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 09:00 – 12:30 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | |
2024.12.02 | 11:00 – 13:00 | B0.14 | Optyka geometryczna i instrumentalna | kolokwium | |
2024.12.16 | 09:00 – 12:30 | 0.06 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 12:30 | B0.14 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | |
2025.01.21 | 13:00 – 15:00 | B2.38Biof | Optyka geometryczna i instrumentalna | kolokwium | |
2025.01.23 | 09:00 – 11:00 | 1.40 | Fizyka z matematyką I | egzamin zerowy | |
2025.01.28 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin pisemny | egzamin pisemny (wykład) |
2025.01.30 | 11:00 – 13:00 | 1.01 | Optyka geometryczna i instrumentalna | egzamin pisemny | |
2025.02.17 | 09:00 – 13:30 | B0.14 | Fizyka z matematyką I | egzamin poprawkowy | egzamin poprawkowy (ćwiczenia) |
2025.02.19 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin poprawkowy | egzamin poprawkowy (wykład) |
↑ do góryI rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 08:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy mechaniki | kolokwium | |
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Analiza I R | kolokwium | |
2025.01.13 | 08:00 – 13:00 | 1.02 | Podstawy mechaniki | kolokwium | |
2025.01.13 | 08:00 – 13:00 | 1.03 | Podstawy mechaniki | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Analiza I R - rezerwacj | egzamin pisemny | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Analiza I R - rezerwacj | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 08:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy mechaniki | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Analiza I R | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Analiza I R | egzamin pisemny | |
2025.01.30 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 09:00 – 18:00 | 2.23 | Analiza I R | egzamin ustny | |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Analiza I R | egzamin poprawkowy | |
2025.02.18 | 08:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza I R | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R | egzamin poprawkowy pisemny |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | |
2024.11.25 | 10:00 – 13:00 | 1.30komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | |
2024.11.25 | 10:00 – 13:00 | 1.34komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | |
2025.02.03 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin pisemny |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.02.03 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin pisemny |
↑ do góryII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.21 | 14:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza III | kolokwium dodatkowe | |
2024.11.25 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Mechanika klasyczna | kolokwium | |
2024.12.16 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka III "Drgania i fale" | kolokwium | |
2024.12.16 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Fizyka III "Drgania i fale" | kolokwium | |
2024.12.16 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka III "Drgania i fale" | kolokwium | |
2025.01.09 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Matematyka III | kolokwium | |
2025.01.09 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III | kolokwium | |
2025.01.13 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Mechanika klasyczna | kolokwium | |
2025.01.13 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 12:30 | 1.03 | Matematyka III | kolokwium dodatkowe | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna | kolokwium | Kolokwium poprawkowe |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Mechanika klasyczna | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka III | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 09:00 – 18:00 | [inna P] | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | pokój 4.21 |
2025.02.03 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka III "Drgania i fale" | egzamin pisemny | |
2025.02.03 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka III "Drgania i fale" | egzamin pisemny | |
2025.02.03 | 09:00 – 16:00 | 2.23 | Matematyka III | egzamin ustny | |
2025.02.03 | 09:00 – 18:00 | [inna P] | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | pokój 4.21 |
2025.02.04 | 09:00 – 16:00 | 2.23 | Matematyka III | egzamin ustny | |
2025.02.04 | 09:00 – 18:00 | [inna P] | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | pokój 4.21 |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Matematyka III | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy pisemny | - |
2025.02.19 | 09:00 – 16:00 | 2.23 | Matematyka III | egzamin poprawkowy ustny |
↑ do góryII rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.09 | 10:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika klasyczna | kolokwium | |
2025.01.30 | 09:00 – 14:00 | 1.38 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 09:00 – 14:00 | 1.38 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin ustny | |
2025.02.04 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna | egzamin pisemny | |
2025.02.06 | 11:00 – 18:00 | 1.37 | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | |
2025.02.18 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.20 | 11:00 – 18:00 | 1.37 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.21 | 09:00 – 16:00 | 1.38 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin poprawkowy |
↑ do góryII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna R | kolokwium | |
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III R | kolokwium | |
2025.01.09 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika klasyczna R | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna R | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza III R | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Analiza III R | egzamin ustny | sala 5.41 |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Analiza III R | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.18 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Analiza III R | egzamin poprawkowy ustny | sala 5.41 |
↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 09:00 – 13:00 | 1.27komp. | Analiza Sygnałów | kolokwium | |
2024.11.25 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza Sygnałów | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 1.27komp. | Analiza Sygnałów | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza Sygnałów | kolokwium |
↑ do góryIII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.16 | 09:00 – 13:00 | 2.24 | Electrodynamics | kolokwium | |
2025.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Electrodynamics | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Elektrodynamika | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 13:00 – 17:00 | 0.03 | Elektrodynamika | egzamin pisemny | |
2025.02.04 | 09:00 – 17:00 | 2.24 | Electrodynamics | egzamin ustny |
↑ do góryIII rok (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin ustny | pok. 3.33 |
2025.01.30 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin ustny | pok. 3.33 |
2025.01.31 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin ustny | pok. 3.33 |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin poprawkowy ustny | pok. 3.33 |
2025.02.20 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin poprawkowy ustny | pok. 3.33 |
↑ do góryIII rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.01.24 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Optyka okularowa I | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin pisemny | |
2025.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin ustny | |
2025.01.31 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin ustny | |
2025.02.20 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.21 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin poprawkowy ustny |
↑ do góryIII rok fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Termodynamika | kolokwium | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Termodynamika | egzamin pisemny | |
2025.02.20 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Termodynamika | egzamin poprawkowy |
↑ do góryIII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.16 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Teoria grup I | kolokwium | |
2025.01.28 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Teoria grup I | egzamin pisemny | |
2025.01.30 | 09:00 – 18:00 | 1.03 | Teoria grup I | egzamin ustny | |
2025.01.31 | 09:00 – 18:00 | 1.03 | Teoria grup I | egzamin ustny |
↑ do góryIII rok neuroinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Termodynamika | kolokwium | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Termodynamika | egzamin pisemny | |
2025.02.20 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Termodynamika | egzamin poprawkowy |
↑ do góryPhysics
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Statistical Physics B | kolokwium | |
2024.12.02 | 10:00 – 14:00 | 2.06 | Cosmology | kolokwium | |
2025.01.13 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Statistical Physics A | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Statistical Physics B | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 16:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | egzamin ustny | pokój 5.18 |
2025.01.30 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Cosmology | egzamin pisemny | |
2025.02.03 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Statistical Physics A | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 1.38 | Statistical Physics B | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.18 | 09:00 – 13:00 | 1.38 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 09:00 – 16:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | egzamin poprawkowy ustny | pokój 5.18 |
↑ do górystudia I st. (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | |
2024.12.02 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Ogólna teoria względności I | kolokwium | |
2024.12.09 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych | kolokwium | |
2024.12.16 | 09:00 – 12:00 | B0.14 | Wstęp do fizyki subatomowej R | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin pisemny | |
2025.01.31 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | |
2025.02.03 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | |
2025.02.04 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Informacja Kwantowa | egzamin pisemny | |
2025.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy pisemny | |
2025.02.19 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy ustny | |
2025.02.21 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Informacja Kwantowa | egzamin poprawkowy |
↑ do górystudia II st. (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Statistical Physics B | kolokwium | |
2024.12.02 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Ogólna teoria względności I | kolokwium | |
2024.12.02 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka statystyczna A | kolokwium | |
2024.12.02 | 10:00 – 14:00 | 2.06 | Cosmology | kolokwium | |
2024.12.09 | 18:00 – 20:00 | 1.01 | Niegaussowskie procesy stochastyczne w naukach przyrodniczych z elementami ekono- i socjofizyki | kolokwium | |
2024.12.16 | 09:00 – 12:30 | 2.25 | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | kolokwium | |
2025.01.13 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | kolokwium | |
2025.01.20 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Statistical Physics A | kolokwium | |
2025.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Statistical Physics B | egzamin pisemny | |
2025.01.27 | 13:00 – 17:00 | 0.06 | Fizyka statystyczna A | egzamin pisemny | |
2025.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | egzamin pisemny | |
2025.01.29 | 09:00 – 13:30 | 2.25 | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin pisemny | |
