Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
09:33, 24 sty 2020 | Cwiczenia 14 2019.pdf (plik) | 104 KB | Pietka | 1 | ||
11:14, 23 sty 2020 | Pytania-ustny2019-20.pdf (plik) | 212 KB | Szczytko | 2 | ||
16:38, 17 sty 2020 | Wyklad2020-13-notatki.pdf (plik) | 294 KB | Fita | (Wykład 13 z WdoiFMS 2019/20 - notatki poprawione) | 2 | |
16:37, 17 sty 2020 | Wyklad2020-13a.pdf (plik) | 2,14 MB | Fita | (Wykład 13 z WdOiFMS 2019/20 poprawiony) | 2 | |
14:00, 9 sty 2020 | Wyklad2020-14-notatki.pdf (plik) | 634 KB | Fita | (Wykład 14 z WdOiFMS 2019/20 - notatki) | 1 | |
13:59, 9 sty 2020 | Wyklad2020-14a.pdf (plik) | 3,91 MB | Fita | (Wykład 14 z WdOiFMS 2019/20) | 1 | |
14:36, 8 sty 2020 | 2018 Lecture 12 solitons.pdf (plik) | 10,46 MB | Pietka | 1 | ||
14:28, 8 sty 2020 | 2019 Lecture 14 photon BEC.pdf (plik) | 2,94 MB | Pietka | 1 | ||
14:21, 8 sty 2020 | 2019 Lecture 9 magnons.pdf (plik) | 2,88 MB | Pietka | 1 | ||
14:18, 8 sty 2020 | 2019 Lecture 8 BEC excitons.pdf (plik) | 9,94 MB | Pietka | 1 | ||
14:51, 19 gru 2019 | 12 WdOiFCS 2019 Solid State masses print.pdf (plik) | 8,79 MB | Szczytko | 1 | ||
23:57, 18 gru 2019 | 11 WdOiFCS 2018 Solid State Bloch print.pdf (plik) | 8,44 MB | Szczytko | 2 | ||
14:15, 11 gru 2019 | 2019 Lecture 5.pdf (plik) | 2,83 MB | Pietka | 1 | ||
10:27, 11 gru 2019 | 10 WdOiFCS 2018 Solid State X rays print.pdf (plik) | 6,78 MB | Szczytko | 2 | ||
10:20, 11 gru 2019 | 09 WdOiFCS 2019 Czasteczki oscylacje rotacje.pdf (plik) | 5,82 MB | Szczytko | 1 | ||
00:56, 27 lis 2019 | 08 WdOiFCS 2019 Czasteczki struktura elektronowa print.pdf (plik) | 7,16 MB | Szczytko | 1 | ||
10:01, 20 lis 2019 | 07 WdOiFCS 2019 Czasteczki.pdf (plik) | 4,04 MB | Szczytko | 1 | ||
08:25, 13 lis 2019 | 06 WdOiFCS 2019 Przejscia optyczne.pdf (plik) | 3,77 MB | Szczytko | 1 | ||
21:49, 5 lis 2019 | 05 WdOiFCS 2019 Atomy.pdf (plik) | 4,15 MB | Szczytko | 1 | ||
10:47, 4 lis 2019 | 2019 Lecture 4.pdf (plik) | 2,7 MB | Pietka | 1 | ||
10:47, 4 lis 2019 | 2019 Lecture 3.pdf (plik) | 3,38 MB | Pietka | 1 | ||
22:16, 28 paź 2019 | 04 WdOiFCS 2019 Atomy print.pdf (plik) | 4,83 MB | Szczytko | 2 | ||
09:16, 23 paź 2019 | 2019 BEC lecture zastepstwo.pdf (plik) | 3,35 MB | Pietka | 1 | ||
09:16, 23 paź 2019 | 2019 Lecture 2.pdf (plik) | 1,68 MB | Pietka | 1 | ||
09:16, 23 paź 2019 | 2019 Lecture 1.pdf (plik) | 2,07 MB | Pietka | 1 | ||
08:47, 23 paź 2019 | 03 WdOiFCS 2019 Optyka2 print.pdf (plik) | 5,08 MB | Szczytko | 1 | ||
08:47, 23 paź 2019 | 02 WdOiFCS 2019 Optyka print.pdf (plik) | 5,94 MB | Szczytko | 1 | ||
16:34, 21 paź 2019 | Cwiczenia 3 tresc.pdf (plik) | 685 KB | Pietka | 1 | ||
15:45, 3 paź 2019 | Wyklad192-1b.pdf (plik) | 1,33 MB | Fita | (Wykład 1 z WdOiFMS 2019/20) | 1 | |
08:15, 31 sty 2019 | Pytania-ustny2018-19.pdf (plik) | 212 KB | Szczytko | 5 | ||
16:11, 24 sty 2019 | 13 WdOiFCS 2018 Solid State Kwaziczastki print.pdf (plik) | 8,51 MB | Szczytko | 1 | ||
23:04, 22 sty 2019 | 12 WdOiFCS 2018 Solid State Masa Efektywna print.pdf (plik) | 4,98 MB | Szczytko | 1 | ||
23:02, 22 sty 2019 | 09 WdOiFCS 2018 Solid State print.pdf (plik) | 6,87 MB | Szczytko | 1 | ||
14:10, 7 sty 2019 | Cwiczenia 10 2018-19.pdf (plik) | 348 KB | Aneta | 1 | ||
17:37, 6 gru 2018 | 2018 MMatuszewski lecture 2.pdf (plik) | 5,19 MB | Pietka | 1 | ||
17:37, 6 gru 2018 | 2018 MMatuszewski lecture 1.pdf (plik) | 5,79 MB | Pietka | 1 | ||
16:50, 6 gru 2018 | 2018 Lecture 7 2.pdf (plik) | 3,34 MB | Pietka | 1 | ||
16:50, 6 gru 2018 | 2018 Lecture 7 1.pdf (plik) | 3,1 MB | Pietka | 1 | ||
16:50, 6 gru 2018 | 2018 Lecture 6.pdf (plik) | 5,94 MB | Pietka | 1 | ||
16:49, 6 gru 2018 | 2018 Lecture 5.pdf (plik) | 4,03 MB | Pietka | 1 | ||
15:55, 6 gru 2018 | Wyklad189-9a.pdf (plik) | 967 KB | Fita | (Wykład 9 z WdOiFMS 2018/19) | 1 | |
16:37, 5 gru 2018 | Wyklad189-8b.pdf (plik) | 2,11 MB | Fita | (Wykład 8 z WdOiFMS 2018/19) | 1 | |
15:59, 23 lis 2018 | Wyklad189-7b.pdf (plik) | 1,61 MB | Fita | (Wykład 7 z WMDFMSiO 2018/19) | 1 | |
10:05, 20 lis 2018 | Wyklad189-6b.pdf (plik) | 988 KB | Fita | (Wykład 6 z WdOiFMS 2018/19 ) | 1 | |
12:02, 19 lis 2018 | Cwiczenia 6 2018-19.pdf (plik) | 503 KB | Aneta | 1 | ||
15:27, 8 lis 2018 | Wyklad189-5b.pdf (plik) | 3,81 MB | Fita | (Wykład 5 z WdOiFMS 2018/19) | 1 | |
14:11, 25 paź 2018 | Wyklad189-4a.pdf (plik) | 1,06 MB | Fita | (Wykład 4 z WdOiFMS 2018/19) | 1 | |
13:12, 25 paź 2018 | 2018 Lecture 4.pdf (plik) | 3,11 MB | Pietka | 1 | ||
13:11, 25 paź 2018 | 2018 Lecture 3.pdf (plik) | 3,98 MB | Pietka | 1 | ||
15:57, 18 paź 2018 | Wyklad189-3a.pdf (plik) | 1,18 MB | Fita | (Wykład 3 z WdOiFMS 2018/19) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |