#energia	#fss	#orientacja
1917.58	140	--
2134.9	160	--
2127.95	170	--
2194.88	295	--
2130.17	62	--
2137.4	96	--
2173.56	136	--
2156	198	--
2031.87	98	--
2066.25	114	--
2074.7	153	--
2114.14	37	-43.575
2196.06	104	-53.425
2039.05	142	22.425
2086.1	284	13.925
2160.8	303	35.375
2168.14	410	50.425
2146.6	207	61.025
2122.05	81	27.725
2146.85	335	33.775
2167	18	11.925
2204.45	191	35.425
2039.9	143	54.425
2066.7	281	-4.025
2038.18	300	69.925
2002.2	302	67.425
2040.18	234	-15.525
2045.2	500	41.425
2029.1	329	7.075
1991.2	154	47.925
1973.3	134	-23.805
1996.9	51	-65.775
2008.3	193	45.425
1882.21	310	51.425
1868.02	290	47.425
1869.55	41	70.925
1821.54	37.2	-4.825
1883.4	158	76.425
1954.02	224	88.425
2006.21	390	78.925
1959.75	168	96.325
1861.45	59.2	-22.35
1794.1	100.3	83.02
1914.66	33	112.925
1892.28	39.3	14.845
1945.62	43	99.735
2173.1	102.29	51.925
2236.4	255	-32.225
2214.6	160	69.425
2115.75	185	72.375
2173.35	101.1	51.99
2062.45	152	-44.175
2122.1	183	44.925
2151.54	111	-31.925
2088.05	49.2	-76.075
1967.9	21.4	16.725
1912.48	26.6	-68.525
1967.75	44.7	-96.575
2121.36	400	30.925
2162.55	231	37.425
2117.6	340	41.425
2023.46	57.2	53.425
2024.7	66.6	63.425
2154.5	152	35.925
2118.27	440	-58.575
2124.98	270	-64.675
