Prenumerata z środków ogólnowydziałowych
1 | Applied Physics Letters |
2 | American Journal of Physics |
3 | Atomic Data and Nuclear Data Tables |
4 | Classical and Quantum Gravity |
5 | Communications in Mathematical Physics |
6 | European Physical Journal A, B, C |
7 | Journal of Applied Physics |
8 | Journal of Chemical Physics |
9 | Journal of Mathematical Physics |
10 | Journal of Physics A, B |
11 | Journal of Physics Condsensed Matter |
12 | Journal of Statistical Physics |
13 | Journal of the Optical Society of America A, B |
14 | Nature |
15 | Nuclear Physics A, B, Proc. Supplements |
16 | Physica A, B |
17 | Physical Review A, B, C, D, E, Index |
18 | Physical Review Letters |
19 | Physics Education |
20 | Physics Letters A, B, Reports |
21 | Physics Teacher |
Prenumerata z środków biblioteki IFT
1 | Acta Physica Polonica A, B |
2 | Annual Review of Nuclear and Particle Science |
3 | Fizyka w Szkole |
4 | Foton |
5 | Mathematical Intelligencer |
6 | Nukleonika |
7 | Optica Applicata |
8 | Postępy Fizyki |
9 | Postępy Techniki Jądrowej |
10 | Reports on Mathematical Physics |
11 | Science |
12 | Świat Nauki |
13 | URANIA - Postępy Astronomii |
14 | Wiadomości Matematyczne |
15 | Wiedza i Życie |
Dary
1 | CERN Courier |
2 | European Journal of Physics |
3 | Europhysics Letters |
4 | Fizika Elementarnych Czastic i Atomnogo Jadra |
5 | General Relativity and Gravitation |
6 | International Journal of Theoretical Physics |
7 | Journal of Geometry and Physics |
8 | Journal of the Physical Society of Japan |
9 | Materials Science an Engineering B |
10 | New Scientist |
11 | Physics World |
12 | Pisma o Fizikie Elementarnych Czastic i Atomnogo Jadra |
13 | Solid State Communications |